ساعات سیاره ای روز | |||||||
ساعت |
یکشنبه |
دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |
۶ (طلوع خورشید تقریبی) |
خورشید | ماه | مریخ | عطارد | مشتری | زهره | زحل |
۷ | زهره | زحل | خورشید | ماه | مریخ | عطارد | مشتری |
۸ | عطارد | مشتری | زهره | زحل | خورشید | ماه | مریخ |
۹ | ماه | مریخ | عطارد | مشتری | زهره | زحل | خورشید |
۱۰ | زحل | خورشید | ماه | مریخ | عطارد | مشتری | زهره |
۱۱ | مشتری | زهره | زحل | خورشید | ماه | مریخ | عطارد |
۱۲ ظهر | مریخ | عطارد | مشتری | زهره | زحل | خورشید | ماه |
۱۳ (۱ بعد از ظهر) | خورشید | ماه | مریخ | عطارد | مشتری | زهره | زحل |
۱۴ (۲ بعد از ظهر) | زهره | زحل | خورشید | ماه | مریخ | عطارد | مشتری |
۱۵ (۳ بعد از ظهر) | عطارد | مشتری | زهره | زحل | خورشید | ماه |
مریخ |
۱۶ (۴ بعد از ظهر) | ماه | مریخ | عطارد | مشتری | زهره | زحل | خورشید |
۱۷ (۵ بعد از ظهر) | زحل | خورشید | ماه | مریخ | عطارد | مشتری | زهره |
ساعات سیاره ای شب | |||||||
ساعت | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |
18 (6 بعد از ظهر) | مشتری | زهره | زحل | خورشید | ماه | مریخ | عطارد |
19 (7 بعد از ظهر) | مریخ | عطارد | مشتری | زهره | زحل | خورشید | ماه |
۲۰ (8 شب) | خورشید | ماه | مریخ | عطارد | مشتری | زهره | زحل |
21 (9 شب) | زهره | زحل | خورشید | ماه | مریخ | عطارد | مشتری |
22 (10 شب) | عطارد | مشتری | زهره | زحل | خورشید | ماه | مریخ |
23 (11 شب) | ماه | مریخ | عطارد | مشتری | زهره | زحل | خورشید |
نیمه شب | زحل | خورشید | ماه | مریخ | عطارد | مشتری | زهره |
1 | مشتری | زهره | زحل | زحل | ماه | مریخ | عطارد |
2 | مریخ | عطارد | مشتری | زهره | زحل | خورشید | ماه |
3 | خورشید | ماه | مریخ | عطارد | مشتری | زهره | زحل |
4 | زهره | زحل | خورشید | ماه | مریخ | عطارد | مشتری |
5 | عطارد | مشتری | زهره | زحل | خورشید | ماه | مریخ |
سیارات: نشانه ها، خانه ها و اَسپکت های آنها